| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 13/03/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 3
| ZONA NORTE - FECHA 3 - 7 DE ABRIL | ||||
| ESTUDIANTIL | P | - | G | FISHERTON |
| GARIBALDI | 42 | - | 47 | SP. FEDERAL |
| LIBERTAD | 70 | - | 51 | NÁUTICO |
| EDISON | 49 | - | 80 | RED STAR |
| SP. AMÉRICA "A" | 79 | - | 74 | USAR |
| REGATAS | 48 | - | 53 | ECHESORTU |
| ATLANTIC | 65 | - | 56 | SP. AMÉRICA "B" |
| UNIVERSITARIO "B" | 51 | - | 79 | UNIVERSITARIO "A" |
| ZONA SUR - FECHA 3 - 7 DE ABRIL | ||||
| TEMPERLEY | 69 | - | 61 | PROVINCIAL |
| BEN HUR | 84 | - | 39 | TALLERES AS "B" |
| CAOVA | 68 | - | 54 | TALLERES AS "A" |
| CALZADA | 68 | - | 62 | TALLERES VGG "B" |
| ATALAYA | 78 | - | 69 | TALLERES VGG "A" |
| BELGRANO | 51 | - | 35 | SALADILLO |
| VELOCIDAD | 43 | - | 56 | TIRO SUIZO |
| EL TALA | 56 | - | 37 | UNIÓN AS |



















