| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/04/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 5
| ZONA NORTE - FECHA 5 - 17 DE ABRIL | ||||
| ESTUDIANTIL | G | - | P | GARIBALDI |
| LIBERTAD | 68 | - | 62 | FISHERTON |
| EDISON | 61 | - | 59 | SP. FEDERAL |
| SP. AMÉRICA "A" | 86 | - | 52 | NÁUTICO |
| REGATAS | P | - | G | RED STAR |
| ATLANTIC | 43 | - | 48 | USAR |
| UNIVERSITARIO "B" | 51 | - | 61 | ECHESORTU |
| UNIVERSITARIO "A" | 73 | - | 66 | SP. AMÉRICA "B" |
| ZONA SUR - FECHA 5 - 17 DE ABRIL | ||||
| TEMPERLEY | P | - | G | BEN HUR |
| CAOVA | 86 | - | 66 | PROVINCIAL |
| CALZADA | 63 | - | 46 | TALLERES AS "B" |
| ATALAYA | 58 | - | 66 | TALLERES AS "A" |
| BELGRANO | 49 | - | 37 | TALLERES VGG "B" |
| VELOCIDAD | 64 | - | 43 | TALLERES VGG "A" |
| EL TALA | 57 | - | 50 | SALADILLO |
| UNIÓN AS | 30 | - | 32 | TIRO SUIZO |



















