| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/04/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 6
| ZONA NORTE - FECHA 6 - 21 DE ABRIL | ||||
| SP. AMÉRICA "B" | 20 | - | 0 | ESTUDIANTIL |
| ECHESORTU | 64 | - | 53 | UNIVERSITARIO "A" |
| USAR | 77 | - | 55 | UNIVERSITARIO "B" |
| RED STAR | 79 | - | 61 | ATLANTIC |
| NÁUTICO | 58 | - | 48 | REGATAS |
| SP. FEDERAL | 44 | - | 78 | SP. AMÉRICA "A" |
| FISHERTON | 61 | - | 33 | EDISON |
| GARIBALDI | 62 | - | 58 | LIBERTAD |
| ZONA SUR - FECHA 6 - 21 DE ABRIL | ||||
| TIRO SUIZO | 66 | - | 71 | TEMPERLEY |
| SALADILLO | 64 | - | 43 | UNIÓN AS |
| TALLERES VGG "A" | 51 | - | 62 | EL TALA |
| TALLERES VGG "B" | P | - | G | VELOCIDAD |
| TALLERES AS "A" | 59 | - | 28 | BELGRANO |
| TALLERES AS "B" | 33 | - | 69 | ATALAYA |
| PROVINCIAL | 70 | - | 68 | CALZADA |
| BEN HUR | 68 | - | 69 | CAOVA |



















