| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/04/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 7
| ZONA NORTE - FECHA 7 - 28 DE ABRIL | ||||
| ESTUDIANTIL | 64 | - | 68 | LIBERTAD |
| EDISON | P | - | G | GARIBALDI |
| SP. AMÉRICA "A" | 0 | - | 0 | FISHERTON |
| REGATAS | G | - | P | SP. FEDERAL |
| ATLANTIC | 56 | - | 44 | NÁUTICO |
| UNIVERSITARIO "B" | 75 | - | 70 | RED STAR |
| UNIVERSITARIO "A" | 60 | - | 56 | USAR |
| SP. AMÉRICA "B" | 79 | - | 64 | ECHESORTU |
| ZONA SUR - FECHA 7 - 28 DE ABRIL | ||||
| TEMPERLEY | 69 | - | 73 | CAOVA |
| CALZADA | G | - | P | BEN HUR |
| ATALAYA | 75 | - | 67 | PROVINCIAL |
| BELGRANO | 47 | - | 32 | TALLERES AS "B" |
| VELOCIDAD | 53 | - | 51 | TALLERES AS "A" |
| EL TALA | 88 | - | 52 | TALLERES VGG "B" |
| UNIÓN AS | 40 | - | 55 | TALLERES VGG "A" |
| TIRO SUIZO | 48 | - | 62 | SALADILLO |



















