| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/04/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 8
| ZONA NORTE - FECHA 8 - 5 DE MAYO | ||||
| ECHESORTU | 56 | - | 51 | ESTUDIANTIL |
| USAR | 0 | - | 0 | SP. AMÉRICA "B" |
| RED STAR | 86 | - | 68 | UNIVERSITARIO "A" |
| NÁUTICO | 61 | - | 36 | UNIVERSITARIO "B" |
| SP. FEDERAL | 72 | - | 59 | ATLANTIC |
| FISHERTON | 47 | - | 40 | REGATAS |
| GARIBALDI | 54 | - | 50 | SP. AMÉRICA "A" |
| LIBERTAD | 51 | - | 47 | EDISON |
| ZONA SUR - FECHA 8 - 5 DE MAYO | ||||
| SALADILLO | 81 | - | 60 | TEMPERLEY |
| TALLERES VGG "A" | 66 | - | 39 | TIRO SUIZO |
| TALLERES VGG "B" | 72 | - | 54 | UNIÓN AS |
| TALLERES AS "A" | 42 | - | 57 | EL TALA |
| TALLERES AS "B" | 39 | - | 52 | VELOCIDAD |
| PROVINCIAL | 63 | - | 37 | BELGRANO |
| BEN HUR | 82 | - | 80 | ATALAYA |
| CAOVA | 61 | - | 62 | CALZADA |



















