| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 25/04/2013 |
| Resultados - Reserva |
FECHA 9
| ZONA NORTE - FECHA 9 - 12 DE MAYO | ||||
| ESTUDIANTIL | G | - | P | EDISON |
| SP. AMÉRICA "A" | 51 | - | 57 | LIBERTAD |
| REGATAS | P | - | G | GARIBALDI |
| ATLANTIC | 46 | - | 60 | FISHERTON |
| UNIVERSITARIO "B" | 59 | - | 48 | SP. FEDERAL |
| UNIVERSITARIO "A" | 68 | - | 62 | NÁUTICO |
| SP. AMÉRICA "B" | 71 | - | 81 | RED STAR |
| ECHESORTU | 63 | - | 60 | USAR |
| ZONA SUR - FECHA 9 - 12 DE MAYO | ||||
| TEMPERLEY | 51 | - | 53 | CALZADA |
| ATALAYA | 79 | - | 87 | CAOVA |
| BELGRANO | P | - | G | BEH NUR |
| VELOCIDAD | 70 | - | 57 | PROVINCIAL |
| EL TALA | 100 | - | 52 | TALLERES AS "B" |
| UNIÓN AS | 43 | - | 53 | TALLERES AS "A" |
| TIRO SUIZO | 53 | - | 56 | TALLERES VGG "B" |
| SALADILLO | 83 | - | 79 | TALLERES VGG "A" |



















