S. América | 25 | 12 | 1 | 13 |
Regatas | 23 | 10 | 3 | 13 |
Provincial | 22 | 9 | 4 | 13 |
Atalaya | 21 | 8 | 5 | 13 |
Echesortu | 20 | 7 | 6 | 13 |
Náutico | 16 | 3 | 10 | 13 |
Talleres | 15 | 2 | 11 | 13 |
Newell's | 14 | 1 | 12 | 13 |
Temperley | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 10 | 3 | 13 |
Gimnasia | 21 | 8 | 5 | 13 |
Caova | 19 | 6 | 7 | 13 |
Atlantic | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 19 | 6 | 7 | 13 |
Fisherton | 13 | 0 | 13 | 13 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso

16/09/2024 |
Basquet Internacional |
CANDE Y OTRA BUENA LABOR
Candela Foresto anotó 10 puntos con 2 rebotes, 1 asistencia y 3 robos para Ferro en la derrota frente a Unión Florida por 74 a 50 en el partido de cierre de la zona A de la Liga de las Américas Femenina que se llevó a cabo en el estadio Héctor Etchart.

