S. América | 25 | 12 | 1 | 13 |
Regatas | 23 | 10 | 3 | 13 |
Provincial | 22 | 9 | 4 | 13 |
Atalaya | 21 | 8 | 5 | 13 |
Echesortu | 20 | 7 | 6 | 13 |
Náutico | 16 | 3 | 10 | 13 |
Talleres | 15 | 2 | 11 | 13 |
Newell's | 14 | 1 | 12 | 13 |
Temperley | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 10 | 3 | 13 |
Gimnasia | 21 | 8 | 5 | 13 |
Caova | 19 | 6 | 7 | 13 |
Atlantic | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 19 | 6 | 7 | 13 |
Fisherton | 13 | 0 | 13 | 13 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
09/08/2011 |
Carrera en fotos |
GODZI, PURA POTENCIA
Lucas de los Santos, actual alero de Echesortu, fue importante para la permanencia en Saladillo la pasada campaña, se hizo querer en Alumni de Casilda y es sinónimo de Sportivo América. Nacido el 15 de diciembre del 82, mide 1,86 y BR le dedica su carrera en fotos a un tipo muy querido en el ambiente.