Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
                      
         
Atalaya 31 14 3 17
Temperley 30 13 4 17
Gimnasia 30 13 4 17
Provincial 29 12 5 17
Caova 28 11 6 17
Sportsmen 28 11 6 17
Unión y P. 26 9 8 17
Atlantic 25 8 9 17
         
Sp. América 25 8 9 17
Náutico 25 8 9 17
Unión AS 23 6 11 17
El Tala 22 5 12 17
Echesortu 22 5 12 17
Central 22 5 12 17
Regatas 22 5 12 17
Fisherton 20 3 14 17
         
         
     
 
bordados
MG SANITARIOS
home
Noticias flecha Federativa flecha ARRANCA OTRA FECHA APASIONANTE
15/02/2012
Federativa | Fecha 10
ARRANCA OTRA FECHA APASIONANTE
Se viene otra apasionante fecha del Argentino de Clubes de Santa Fe. El jueves arrancará con la visita de Sportsmen a Sarmiento por la zona B. Mientras que el resto va el viernes. Duelo clave entre El Tala y Alumni en la A. En tanto en la C, Eche va a Cañada Rosquín y Regatas queda libre. Toda la fecha y posiciones.
escribe
Básquet Rosario
escribe
imagen
Las figuras del último juego
ZONA A
Viernes 21:30  9 de Julio de Rafaela  vs  Sportivo Las Parejas
Viernes 21:30  Gimnasia de Santa Fe  vs  Atlético Tostado
Viernes 21:30  El Tala  vs  Alumni de Casilda
 
 
ZONA B
Jueves 21:30  Sarmiento de Cañada  vs  Sportsmen Unidos
Viernes 21:45  Atlético San Jorge  vs  Colón de Santa Fe
Viernes 22:00  Centra San Javier  vs  Unión de Venado Tuerto
 
 
ZONA C
Viernes 21:30  Rivadavia Juniors  vs  Huracán de San Javier
Viernes 21:30  Juventud Unida de Cañada Rosquín  vs  Echesortu
Viernes 21:30  Atlético Rafaela  vs  Unión de Totoras


TABLA DE POSICIONES - ZONA A
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
El Tala de Rosario 8 6 2 14 666 559 1,191 107
Sportivo Las Parejas 7 5 2 12 624 528 1,182 96
Gimnasia de Santa Fe 7 5 2 12 516 488 1,057 28
Atlético Tostado 8 4 4 12 589 612 0,962 -23
Adeo de Cañada 8 3 5 11 645 690 0,935 -45
9 de Julio de Rafaela 8 3 5 11 583 656 0,889 -73
Alumni de Casilda 8 1 7 9 597 687 0,869 -90
                 
TABLA DE POSICIONES - ZONA B
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
Sportsmen de Rosario 8 6 2 14 812 704 1,153 108
Norte de Armstrong 8 6 2 14 651 623 1,045 28
Central de San Javier 8 5 3 13 727 674 1,079 53
Sarmiento de Cañada 7 5 2 12 595 542 1,098 53
Colón de Santa Fe 8 3 5 11 563 577 0,976 -14
Atlético San Jorge 7 2 5 9 605 624 0,970 -19
Unión de VenadoTuerto 8 0 8 8 535 744 0,719 -209
                 
TABLA DE POSICIONES - ZONA C
EQUIPOS PJ PG PP Ptos GF GC Gav Dif
Huracán San Javier 8 6 2 14 656 606 1,083 50
Echesortu de Rosario 8 5 3 13 512 484 1,058 28
Rivadavia Jrs. de Santa Fe 7 4 3 11 446 449 0,993 -3
Juventud de Cañada Rosquín 7 4 3 11 519 524 0,990 -5
Atlético Rafaela 8 3 5 11 589 605 0,974 -16
Unión de Totoras 8 3 5 11 543 566 0,959 -23
Regatas Rosario 8 2 6 10 545 576 0,946 -31

 
 
 
separa
separa
separa
volver