| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 14/02/2012 |
| Federativa |
ES OFICIAL: DOS PARA REGATAS Y UNO PARA ECHE
La Federación Santafesina dio a conocer hace instantes el fallo oficial del partido suspendido entre Echesortu y Regatas, que no se pudo jugar por desperfectos en los relojes de 24 de Eche y de su cancha alternativa. Fue 20 a 0 en resultado pero 2 a 1 en puntos para Regatas en la tabla. A Eche se le respetó la unidad de la presentación.
| TABLA DE POSICIONES - ZONA C | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | Ptos | GF | GC | Gav | Dif |
| Huracán San Javier | 8 | 6 | 2 | 14 | 656 | 606 | 1,083 | 50 |
| Echesortu de Rosario | 8 | 5 | 3 | 13 | 512 | 484 | 1,058 | 28 |
| Rivadavia Jrs. de Santa Fe | 7 | 4 | 3 | 11 | 446 | 449 | 0,993 | -3 |
| Juventud de Cañada Rosquín | 7 | 4 | 3 | 11 | 519 | 524 | 0,990 | -5 |
| Atlético Rafaela | 8 | 3 | 5 | 11 | 589 | 605 | 0,974 | -16 |
| Unión de Totoras | 8 | 3 | 5 | 11 | 543 | 566 | 0,959 | -23 |
| Regatas Rosario | 8 | 2 | 6 | 10 | 545 | 576 | 0,946 | -31 |






















