S. América | 25 | 12 | 1 | 13 |
Regatas | 23 | 10 | 3 | 13 |
Provincial | 22 | 9 | 4 | 13 |
Atalaya | 21 | 8 | 5 | 13 |
Echesortu | 20 | 7 | 6 | 13 |
Náutico | 16 | 3 | 10 | 13 |
Talleres | 15 | 2 | 11 | 13 |
Newell's | 14 | 1 | 12 | 13 |
Temperley | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 10 | 3 | 13 |
Gimnasia | 21 | 8 | 5 | 13 |
Caova | 19 | 6 | 7 | 13 |
Atlantic | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 19 | 6 | 7 | 13 |
Fisherton | 13 | 0 | 13 | 13 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso

17/03/2023 |
Liga Nacional |
COMPRE ROSARINO DE JUEVES
Todo el detalle de los rosarinos en el mundo de la Liga
Liga A
Ferro 88 (Luchi 6) vs. Atenas 87 (Cantón 11)
San Martín 60 (Garello 0) vs. Quimsa 64 (Sánchez 2)
Peñarol 69 (Tolosa 3, Bednarek 0) vs. Instituto 83 (Lugarini 3 y 5 reb.)
Liga Argentina
San Isidro 89 (Carnovale 3) vs. Jachal 66
LDD
Independiente 68 (Ballarena 2, Marcucci 6) vs. Boca 56
Riachuelo 65 (Dalpino 11) vs. San Lorenzo 57
Liga Federal
Petrolero 56 vs. Independiente 76 (Dentis 6 y 11 rebotes)
Trebolense 72 vs. Olimpia 61 (Suárez 5)
Ferro 88 (Luchi 6) vs. Atenas 87 (Cantón 11)
San Martín 60 (Garello 0) vs. Quimsa 64 (Sánchez 2)
Peñarol 69 (Tolosa 3, Bednarek 0) vs. Instituto 83 (Lugarini 3 y 5 reb.)
Liga Argentina
San Isidro 89 (Carnovale 3) vs. Jachal 66
LDD
Independiente 68 (Ballarena 2, Marcucci 6) vs. Boca 56
Riachuelo 65 (Dalpino 11) vs. San Lorenzo 57
Liga Federal
Petrolero 56 vs. Independiente 76 (Dentis 6 y 11 rebotes)
Trebolense 72 vs. Olimpia 61 (Suárez 5)

