Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]

26/05/2023 |
Liga Nacional |
DOS DE VENTAJA
En la Liga A, Quimsa sacó ventaja de 2 a 0 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia al ganarle por 91 a 77. El rosarino Rodrigo Sánchez hizo 3 puntos en el ganador, y Guido Mariani anotó 9 en la visita.

