| Atalaya | 31 | 14 | 3 | 17 |
| Temperley | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Gimnasia | 30 | 13 | 4 | 17 |
| Provincial | 29 | 12 | 5 | 17 |
| Caova | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Sportsmen | 28 | 11 | 6 | 17 |
| Unión y P. | 26 | 9 | 8 | 17 |
| Atlantic | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Sp. América | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Náutico | 25 | 8 | 9 | 17 |
| Unión AS | 23 | 6 | 11 | 17 |
| El Tala | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Echesortu | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Central | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Regatas | 22 | 5 | 12 | 17 |
| Fisherton | 20 | 3 | 14 | 17 |
Superliga Z1
Superliga Z2
Ascenso
Sangre rosarina, leyenda mundial, heroína estadounidense. La más imponente jugadora que haya existido, enorme deidad del básquet, pero a su vez tan cercana en sus sentimientos por su paso por Talleres de Villa Gobernador Gálvez o su fanatismo por Central. Diana Taurasi, de ella se trata, anunció su retiro de la actividad tras ganar todo lo que se pudiera ganar y varias veces....[+]
| 16/02/2012 |
| Rosarina | | | Primera C - Goleadores |
RAFA, UNA GARANTÍA DE GOL
Lo prometido es deuda y como casi siempre cumplimos. La C nos hizo sudar la gota gorda, además del calor, pero ya están los goleadores. Rafa Venturino se llevó el premio, seguido por Fer Castillo y Duilio Orazi. Lo curioso es que los 11 clubes están representados en los primeros 20. Mirá la tabla.
Fernando Forte
| 1 "C" | NOMBRE | PJ | PTS | PROM |
| 1 | Rafael Venturino (Maciel) | 30 | 518 | 17,3 |
| 2 | Fernando Castillo (Puerto) | 29 | 447 | 15,4 |
| 3 | Duilio Orazi (Garibaldi) | 30 | 427 | 14,2 |
| 4 | Aron Canadel (Maciel) | 27 | 359 | 13,3 |
| 5 | Omar Vicente (Paganini) | 27 | 359 | 13,3 |
| 6 | Lisandro Moulia (Universitario) | 26 | 343 | 13,2 |
| 7 | Román Perrone (Sp. Federal) | 30 | 368 | 12,3 |
| 8 | Luciano Cardinal (Paganini) | 19 | 230 | 12,1 |
| 9 | Francisco Frattini (Puerto) | 27 | 316 | 11,7 |
| 10 | Juan Manuel Loza (Sp. Federal) | 30 | 335 | 11,2 |
| 11 | Juan Pablo Rebechini (F. Barracas) | 28 | 304 | 10,9 |
| 12 | Lucas Vazquez (Río Negro) | 18 | 195 | 10,8 |
| 13 | Germán Muises (Río Negro) | 15 | 161 | 10,7 |
| 14 | Germán Perrone (Sp. Federal) | 28 | 291 | 10,4 |
| 15 | Juan Ignacio París (Parquefield) | 26 | 270 | 10,4 |
| 16 | Nicolás Cagna (Puerto) | 29 | 297 | 10,2 |
| 17 | Gonzalo Márquez (Edison) | 28 | 286 | 10,2 |
| 18 | Gonzalo Bernal (Garibaldi) | 24 | 242 | 10,1 |
| 19 | Federico Grazziutti (San Telmo) | 19 | 191 | 10,1 |
| 20 | Germán Tessandori (Universitario) | 29 | 291 | 10,0 |






















