|
![]() |
Talleres | 26 | 11 | 4 | 15 |
CAOVA | 25 | 11 | 3 | 14 |
Echesortu | 24 | 9 | 6 | 15 |
Temperley | 23 | 9 | 5 | 14 |
Sportsmen | 23 | 9 | 5 | 14 |
El Tala | 23 | 9 | 5 | 14 |
Náutico | 22 | 7 | 8 | 15 |
Sp. América | 21 | 6 | 9 | 15 |
U. y Progreso | 21 | 7 | 7 | 14 |
Atalaya | 21 | 6 | 9 | 15 |
Gimnasia | 16 | 5 | 6 | 11 |
Ciclón | 16 | 3 | 10 | 13 |
Saladillo | 15 | 0 | 15 | 15 |
Entrá y dejá tus datos



Golden State Warriors triunfó en Boston sobre los Celtics con un marcador de 103-90 en el sexto partido de las finales, con lo que cerró la serie en 4-2 y se llevó el campeonato. Se trata del séptimo título de la NBA en la historia de los Warriors, cuarto en el ciclo de Curry, Green, Thompson, Kerr (multicampeón como jugador y DT). Stephen Curry hizo 32 y fue MVP....[+]

CARLOS ALTAMIRANO CON FACUNDO CAMPAZZO